KIPR Cartridge Comparison Chart
Here is a more comprehensive list of common handgun and rifle cartridges and their assigned KIPR score. Load data was primarily taken (at random for given bullet weight, but favoring higher velocities) from Hodgdon, which I feel to be a bit on the conservative side.
Cartridge WT(gr) Velocity(FPS) KE(Muzzle, FTLB) KIPR
223REM 40 3800 1282.87 57.58
223REM 55 3300 1330.29 82.09
223REM 62 3200 1410.09 98.09
223REM 69 3000 1379.26 106.78
223REM 70 2954 1356.67 106.55
223REM 75 2858 1360.63 114.50
223REM 77 2738 1282.08 110.76
223REM 82 2675 1303.22 119.90
223REM 90 2586 1336.77 134.99
Cartridge WT(gr) Velocity(FPS) KE(Muzzle, FTLB) KIPR
243REM 70 3764 2202 251
243REM 80 3423 2081 265
243REM 90 3200 2046 302
243REM 100 3000 1998 321
243REM 115 2955 2222 417
Cartridge WT(gr) Velocity(FPS) KE(Muzzle, FTLB) KIPR
257ROB 100 2920 1893 309
257ROB 115 2938 2204 409
257ROB 117 2840 2095 389
Cartridge WT(gr) Velocity(FPS) KE(Muzzle, FTLB) KIPR
25-06 100 3324 2453 401
25-06 115 3102 2457 456
25-06 117 3079 2463 457
25-06 120 2991 2384 460
Cartridge WT(gr) Velocity(FPS) KE(Muzzle, FTLB) KIPR
6.5CM 120 2832 2137 420
6.5CM 127 2891 2357 482
6.5CM 130 2889 2409 511
6.5CM 135 2870 2469 543
6.5CM 140 2750 2350 535
6.5CM 143 2795 2480 585
6.5CM 147 2705 2388 563
6.5CM 150 2700 2428 591
6.5CM 153 2674 2429 592
Cartridge WT(gr) Velocity(FPS) KE(Muzzle, FTLB) KIPR
6.5PRC 120 3148 2640 519
6.5PRC 129 3134 2813 575
6.5PRC 130 3158 2879 611
6.5PRC 135 3037 2765
6.5PRC 140 2995 2788
6.5PRC 143 2982 2823
6.5PRC 147 2872 2692
6.5PRC 150 2852 2709
6.5PRC 153 2835 2730
Cartridge WT(gr) Velocity(FPS) KE(Muzzle, FTLB) KIPR
6.5RPM 120 3363 3013
6.5RPM 127 3272 3019
6.5RPM 130 3250 3049
6.5RPM 135 3260 3185
6.5RPM 140 3142 3069 699
6.5RPM 143 3161 3172
6.5RPM 150 3151 3307
Cartridge WT(gr) Velocity(FPS) KE(Muzzle, FTLB) KIPR
270WIN 130 3100 2773 570
270WIN 150 2890 2781 667
Cartridge WT(gr) Velocity(FPS) KE(Muzzle, FTLB) KIPR
6.8WEST 110 3522 3030 545
6.8WEST 130 3250 3049 627
6.8WEST 140 3140 3065 683
6.8WEST 150 3100 3201 768
6.8WEST 165 2929 3123 883
6.8WEST 170 2940 3262 895
6.8WEST 175 2886 3236 915
Cartridge WT(gr) Velocity(FPS) KE(Muzzle, FTLB) KIPR
280REM 160 2720 2628 662
308WIN 165 2790 2851 764
30-06SPRG 180 2790 3110 900
300RCM 180 2900 3361 972
300WSM 180 3000 3596 1040
300WIN 180 3100 3840 1110
300WBY 180 3150 3965 1147
338RPM 225 2900 4201 1848
338WIN 225 2800 3916 1409
35WLN 200 2800 3481 1105
35WLN 250 2650 3897 1574
375H&H 300 2500 4163 2046
375RUG 300 2700 4855 2386
375WBY 300 2750 5037 2476